2016 年 12 月
- 
                            飞康 x Hypernode:“按需提供SAN”晋升企业云存储市场新宠2016-12-28 | 作者:飞康2016年12月13日,澳大利亚著名企业云运营商 Hypernode正式与软件定义存储创新公司FalconStor Software®有限公司达成战略合作,将选择业内首款真正的水平融合数据服务平台 FreeStor®,通过位于悉尼、中央海岸和墨尔本的基础设施,提供简单且经济实惠的按需存储。 
- 
                            超融合究竟带来了什么?2016-12-28 | 作者:李冠楠超融合成为如今企业IT市场的宠儿,超融合是基于什么样的技术变化而到来?超融合又为企业带来了什么? 
- 
                            Violin Memory宣布破产2016-12-28 | 作者:Dave Raffo | 翻译:李冠楠12月中旬,全闪存厂商Violin Memory提交破产申请,将在下个月寻求出售资产。经历了多年的财务困境,Violin最终走向破产。 
- 
                            Qumulo与HPE达成OEM交易 数据认知存储将打开市场2016-12-28 | 作者:Dave Raffo | 翻译:李冠楠据悉,Qumulo已经与HPE达成OEM合作交易,HPE将基于Apollo硬件出售该初创公司的具有数据认知的横向扩展NAS软件。 
- 
                            Pure Storage:我们已经为NVMe做好准备2016-12-28 | 作者:Dave Raffo | 翻译:李冠楠Pure storage还没有搭上NVMe的快车,但它预留了一个座位。Pure向其客户承诺,他们将在2017年底完成所有新的闪存阵列M系统到NVMe的升级。 
- 
                            七步搞定数据备份即服务2016-12-27服务提供商正在通过提供备份即服务来帮助企业更好地保护数据。7个步骤将帮助企业实现最佳的数据备份即服务解决方案。 
- 
                            硬盘容量也可调?美光玩出“新花样”2016-12-20 | 作者:乔俊婧企业级数据中心比以往任何时候都需要革新传统 IT,企业需要根据自己的工作负载和具体的应用找到最适合的闪存和硬盘的解决方案。 
- 
                            联想谈超融合:关注CIO与回归IT本质2016-12-20 | 作者:李冠楠智能数据时代,企业CIO心中理想的IT基础设施是怎样的?如何让IT回归本质? 
- 
                            2017:影响企业存储采购的六大关键趋势2016-12-19 | 作者:李冠楠2017年,TechTarget为您盘点存储趋势关键词,这些关键趋势将对企业存储采购产生重要影响。 
- 
                            NetApp:将凭借全闪存和融合阵列打开超融合市场2016-12-18 | 作者:Dave Raffo | 翻译:joker.D关于NetApp在超融合方面的营收情况,NetApp CEO George Kurian持乐观态度并表示,NetApp准备在全闪存方面冲击10亿美元的年终收入。 
